TARIF PELAYANAN SESUAI DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 09 TAHUN 2023
TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN GIGI DAN MULUT
NO | JENIS PELAYANAN | TINGKAT PENGGUNAAN JASA | TARIF PELAYANAN |
1 | Pembersihan karang gigi | 1 gigi | Rp 3.000 |
2 | Pencabutan gigi anak | 1 gigi | Rp 10.000 |
3 | Pencabutan gigi dewasa ringan / goyah | 1 gigi | Rp 20.000 |
4 | Pencabutan gigi dewasa sulit | 1 gigi | Rp 30.000 |
5 | Incisi abses gigi | 1x tindakan | Rp 20.000 |
6 | Tambal gigi sementara | 1 gigi | Rp 10.000 |
7 | Tambal gigi tetap | 1 gigi | Rp 30.000 |
8 | Tambal gigi tetap dengan sinar | 1 gigi | Rp 50.000 |
9 | Perawatan syaraf gigi / endodonsi | 1x tindakan | Rp 15.000 |
10 | Perawatan luka di mulut | 1x tindakan | Rp 5.000 |
11 | Lepas jahitan | 1x tindakan | Rp 10.000 |
12 | Apper colectomy | 1x tindakan | Rp 30.000 |
13 | Alveolectomy | 1x tindakan | Rp 30.000 |
14 | Perawatan post exo | 1x tindakan | Rp 10.000 |
15 | Perawatan Pulp Capping | 1 gigi | Rp 40.000 |
16 | Open Bur/Trepanasi | 1 gigi | Rp 40.000 |
17 | Perawatan Pulpa | 1 gigi | Rp 30.000 |
TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN KIA / KB
NO | JENIS PELAYANAN | TINGKAT PENGGUNAAN JASA | TARIF PELAYANAN |
1 | Tindik daun telinga | 1 telinga | Rp 5.000 |
2 | Pemasangan IUD | 1x pemasangan | Rp 30.000 |
3 | Kontrol IUD | 1x kontrol | Rp 10.000 |
4 | Pencabutan IUD | 1x pencabutan | Rp 35.000 |
5 | Pemasangan implant | 1x pemasangan | Rp 40.000 |
6 | Pencabutan implant | 1x pencabutan | Rp 50.000 |
7 | Hechting perineum TK I | 1x tindakan | Rp 50.000 |
8 | Hechting perineum TK II | 1x tindakan | Rp 75.000 |
9 | KB suntik 1 bulan | 1x suntik | Rp 17.000 |
10 | KB suntik 3 bulan | 1x suntik | Rp 15.000 |
12 | Persalinan normal oleh Dokter di Puskesmas | 1x tindakan | Rp 350.000 |
13 | Persalinan normal oleh bidan di Puskesmas | 1x tindakan | Rp 300.000 |
14 | Persalinan dengan robekan jalan lahir & perdarahan di Puskesmas | 1x tindakan | Rp 500.000 |
15 | Placenta manual | 1x tindakan | Rp 100.000 |
16 | Pencabutan IUD dengan penyulit | 1x tindakan | Rp 175.000 |
17 | Hechting portio | 1x tindakan | Rp 100.000 |
18 | Pertolongan gawat darurat pada bayi baru lahir | 1x tindakan | Rp 50.000 |
19 | USG | 1x pemeriksaan | Rp 25.000 |
20 | Doupler | 1x pemeriksaan | Rp. 5.000 |
TARIF PELAYANAN POLI UMUM
NO | JENIS PELAYANAN | TINGKAT PENGGUNAAN JASA | TARIF RETRIBUSI |
1 | Di Puskesmas, Pustu, Poskesdes dan Polindes | 1x kunjungan | Rp 5.000 |
2 | Konsultasi dokter umum dan dokter gigi | 1x konsultasi | Rp 10.000 |
3 | Konsultasi gizi, sanitasi dan KRR | 1x konsultasi | Rp 5.000 |
4 | Pelayanan Gawat Darurat | 1x tindakan | Rp 20.000 |
5 | Jahit luka | 1x tindakan | Rp 5.000 |
6 | Angkat jahitan | 1x tindakan | Rp 3.000 |
7 | Incisi abses ringan | 1x tindakan | Rp 20.000 |
8 | Incisi abses sedang | 1x tindakan | Rp 30.000 |
9 | Incisi abses pada mata | 1x tindakan | Rp 25.000 |
10 | Sircumsisi ( sunat ) | 1x tindakan | Rp 100.000 |
11 | Repair daun telinga | 1x tindakan | Rp 25.000 |
12 | Pengambilan benda asing di telinga dan hidung | 1x tindakan | Rp 20.000 |
13 | Pengambilan cerument | 1x tindakan | Rp 10.000 |
14 | Operasi tumor kulit ringan | 1x tindakan | Rp 50.000 |
15 | Operasi tumor kulit sedang | 1x tindakan | Rp 75.000 |
16 | Pemasangan catheter | 1x pemasangan | Rp 10.000 |
17 | Pencabutan catheter | 1x pencabutan | Rp 5.000 |
18 | Pemasangan O2 | 1x pemasangan | Rp 10.000 |
19 | Pemakaian O2 | 1 jam | Rp 10.000 |
20 | Pencabutan kuku | 1x pencabutan | Rp 25.000 |
21 | Pelayanan penguapan saluran nafas | 1x tindakan | Rp 10.000 |
22 | Pelayanan pencahar | 1x tindakan | Rp 10.000 |
23 | Perawatan luka ringan | 1x tindakan | Rp 10.000 |
24 | Pemasangan spalk | 1x tindakan | Rp 10.000 |
25 | Resusitasi anak dan dewasa | 1x tindakan | Rp 25.000 |
26 | Penanganan Fimosis Pada Anak | 1x tindakan | Rp 20.000 |
27 | Resusitasi Jantung Paru | 1x tindakan | Rp 50.000 |
28 | Pemasangan tampon hidung | 1x tindakan | Rp 20.000 |
29 | Pemeriksaan Saturasi | 1x tindakan | Rp 5.000 |
30 | Pelepasan Drainase | 1x tindakan | Rp 5.000 |
31 | Perawatan luka pasca operasi | 1x tindakan | Rp 10.000 |
32 | Pengobatan medik alternatif | 1x tindakan | Rp 15.000 |
33 | Pengobatan fisioterapi | 1x tindakan | Rp 10.000 |
34 | Pemasangan Colar Neck | 1x tindakan | Rp 10.000 |
35 | Imobilisasi/Fiksasi Untuk Pasien Fraktur Costae | 1x tindakan | Rp 15.000 |
36 | Pemakaian Oksigen | 1 jam | Rp 10.000 |
37 | Pelayanan Refraksi | 1x tindakan | Rp 10.000 |
38 | Pelayanan Smoke Meter | 1x tindakan | Rp 10.000 |
39 | Penanganan Pendarahan Aktif | 1x tindakan | Rp 40.000 |
40 | Penanganan Gaduh Gelisah | 1x tindakan | Rp 10.000 |
41 | ECG | 1x pemeriksaan | Rp 15.000 |
42 | Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan | ||
1. Pelajar | 1x pemeriksaan | Rp 0 | |
2. Masyarakat umum | 1x pemeriksaan | Rp 10.000 | |
3. Calon pengantin | 1x pemeriksaan | Rp 15.000 | |
4. Calon jamaah haji Tk. I | 1x pemeriksaan | Rp 50.000 | |
43 | Pelayanan Rujukan | ||
1. Jarak s/d 15 Km | 1x pelayanan | Rp 50.000 | |
2. Jarak dari 15 Km | Tambahan /Km | Rp 4.000 | |
44 | Pelayanan Mobil Jenazah | ||
1. Jarak s/d 15 Km | 1x pelayanan | Rp 75.000 | |
2. Jarak dari 15 Km | Tambahan /Km | Rp 4.000 | |
45 | Jasa Rujukan | ||
1. Jasa pengemudi s/d 15 Km | 1x rujukan | Rp 60.000 | |
2. Jasa Pengemudi 15 KM s/d 100 Km | 1x rujukan | Rp 100.000 | |
3. Jasa pendamping s/d 15 Km | 1x rujukan | Rp 60.000 | |
4. Jasa pendamping lebih dari 15 KM | 1x rujukan | Rp 100.000 | |
46 | Pelayanan Ambulance | ||
1. Jarak s/d 15 Km | 1x layanan | Rp 75.000 | |
2. Jarak dari 15 Km | Tambahan / Km | Rp 4.000 | |
47 | Pelayanan Lain-Lain | ||
1. Surat keterangan kematian | 1 surat | Rp 10.000 | |
2. Visum et repertum korban hidup | 1x visum | Rp 25.000 | |
3. Visum et repertum jenazah (visum luar) | 1x visum | Rp 25.000 |
TARIF PELAYANAN LABORATORIUM
JENIS PELAYANAN | TINGKAT PENGGUNAAN JASA | TARIF RETRIBUSI |
PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIC A. Kimia Darah | ||
1. Glucosa | 1x pemeriksaan | Rp 15.000 |
2. Cholesterol | 1x pemeriksaan | Rp 20.000 |
3. Uric acid | 1x pemeriksaan | Rp 20.000 |
4. Trigliserid | 1x pemeriksaan | Rp 20.000 |
5. HDL | 1x pemeriksaan | Rp 15.000 |
6. LDL | 1x pemeriksaan | Rp 15.000 |
7. Total lipid | 1x pemeriksaan | Rp 15.000 |
8. SGOT | 1x pemeriksaan | Rp 20.000 |
9. SGPT | 1x pemeriksaan | Rp 20.000 |
10. ALK Fasatase | 1x pemeriksaan | Rp 20.000 |
11. Gama GT | 1x pemeriksaan | Rp 30.000 |
12. BUN / Urea | 1x pemeriksaan | Rp 20.000 |
13. Creatinine | 1x pemeriksaan | Rp 20.000 |
14. Total protein | 1x pemeriksaan | Rp 15.000 |
15. Albumin | 1x pemeriksaan | Rp 15.000 |
16. Globulin | 1x pemeriksaan | Rp 15.000 |
B. Pemeriksaan Urin | ||
1. Albumin | 1x pemeriksaan | Rp 5.000 |
2. Urobilin | 1x pemeriksaan | Rp 5.000 |
3. Billirubin | 1x pemeriksaan | Rp 5.000 |
4. Reduksi | 1x pemeriksaan | Rp 5.000 |
5. Sediment | 1x pemeriksaan | Rp 10.000 |
6. Urine lengkap | 1x pemeriksaan | Rp 20.000 |
7. BJ | 1x pemeriksaan | Rp 4.000 |
8. Keton | 1x pemeriksaan | Rp 15.000 |
C. Parasitologi | ||
1. Pewarnaan eosine | 1x pemeriksaan | Rp 5.000 |
2. Faeces Lengkap | 1x pemeriksaan | Rp 25.000 |
3. Malaria | 1x pemeriksaan | Rp 10.000 |
4. Trichomonos | 1x pemeriksaan | Rp 10.000 |
5. Tinja makros / mikros | 1x pemeriksaan | Rp 10.000 |
6. Faeces Konsentrasi | 1x pemeriksaan | Rp 10.000 |
7. Fungi / Dacet | 1x pemeriksaan | Rp 10.000 |
8. Tinja Konsentrasi | 1x pemeriksaan | Rp 10.000 |
D. Pemeriksaan Cairan | ||
1. Sperma Analisa | 1x pemeriksaan | Rp 20.000 |
E. Mikro Biologi | ||
1. Pemerisaan BTA | 1x pemeriksaan | Rp 10.000 |
2. Direct preparat | 1x pemeriksaan | Rp 10.000 |
3. Bakteriologi air | 1x pemeriksaan | Rp 310.000 |
4. Bakteriologi makanan | 1x pemeriksaan | Rp 40.000 |
F. Serologi | ||
1. Tes kehamilan | 1x test | Rp 10.000 |
2. Tes widal slide | 1x test | Rp 20.000 |
3. VDRL | 1x tindakan | Rp 10.000 |
4. TPHA | 1x tindakan | Rp 20.000 |
5. Hbs Ag (RPHA) dengan stik | 1x tindakan | Rp 20.000 |
6. Hbs AB (RPHA) dengan stik | 1x tindakan | Rp 20.000 |
G. Pemeriksaan Hematologi | ||
1. Hemoglobin | 1x pemeriksaan | Rp 5.000 |
2. BBS / LED | 1x pemeriksaan | Rp 5.000 |
3. Leucocyd | 1x pemeriksaan | Rp 5.000 |
4. Thrombosit count | 1x pemeriksaan | Rp 5.000 |
5. Golongan darah | 1x pemeriksaan | Rp 5.000 |
6. Erytrocyd | 1x pemeriksaan | Rp 5.000 |
7. Diff Telling | 1x pemeriksaan | Rp 5.000 |
8. Hematokrit / PVC | 1x pemeriksaan | Rp 10.000 |
9. Eoshinopil count | 1x pemeriksaan | Rp 10.000 |
10. Bledding time (Duke) | 1x pemeriksaan | Rp 5.000 |
11. Bledding time | 1x pemeriksaan | Rp 5.000 |
13. Cloting time | 1x pemeriksaan | Rp 5.000 |
12. MCV / MCH / MCHC | 1x pemeriksaan | Rp 10.000 |
13. Retikolosit | 1x pemeriksaan | Rp 5.000 |
14. Evaluasi hapusan darah | 1x pemeriksaan | Rp 5.000 |
15. Evaluasi darah tepi | 1x pemeriksaan | Rp 10.000 |
16. Darah Rutin Otomatis | 1x pemeriksaan | Rp 10.000 |
17. Darah Rutin Manual | 1x pemeriksaan | Rp 30.000 |
18. Hitung Jenis Leukosit | 1x pemeriksaan | Rp 10.000 |
PEMERIKSAAN AIR | ||
1. Kesadahan (CaCO) air | 1x pemeriksaan | Rp 25.000 |
2. Sisa khlor air | 1x pemeriksaan | Rp 10.000 |
3. Amonia (NH) air | 1x pemeriksaan | Rp 25.000 |
4. Nitrit (NO2) air | 1x pemeriksaan | Rp 25.000 |
5. Nitrat (NO3) air | 1x pemeriksaan | Rp 25.000 |
6. pH air | 1x pemeriksaan | Rp 5.000 |
7. Tatal zat padat terlarut (TDS) | 1x pemeriksaan | Rp 10.000 |
8. Suhu | 1x pemeriksaan | Rp 5.000 |